Skip to content
LOKI 217 online
Log in Create account
Home
Download
Free Spins
Free Points
Halloween 2026
Top Up

217 players online

Character Ranking

The highest level characters on Loki.

Top 1,000 characters on RevivalRO

1
Dracule Mihawk
Assassin Cross · Lightshroud Order
255 / 120 · 156,023,521,741 base exp
2
Mango
Sniper · Maple Tree
255 / 120 · 122,059,814,816 base exp
3
OnlyBuff
Whitesmith
255 / 120 · 98,581,844,266 base exp
Rank Character Base Level Job Level Base Exp Job Exp Guild
1 Dracule Mihawk Assassin Cross 255 120 156,023,521,741 266,591,892,704 Lightshroud Order
2 Mango Sniper 255 120 122,059,814,816 80,351,707,723 Maple Tree
3 OnlyBuff Whitesmith 255 120 98,581,844,266 207,533,542,259 None
4 Kris Angel Super Baby 255 1 70,677,156,062 0 None
5 Cherks Assassin Cross 255 120 53,451,984,815 99,135,955,508 Salisi Gang
6 Serina CREO Creator 255 120 35,260,793,279 70,891,235,989 None
7 Schwartze Assassin Cross 255 120 34,403,615,140 144,991,890,089 None
8 Jonny Deph Ninja 255 120 33,293,098,020 81,170,782,525 None
9 SqwertY Clown 255 120 31,958,863,639 39,006,413,378 None
10 Forever LoVe Assassin Cross 255 120 29,440,088,794 188,572,529,313 None
11 FrequencY SinX Assassin Cross 255 120 27,819,814,816 45,638,495,863 RevivalPass
12 Serina Sage Professor 255 120 27,749,250,464 79,481,170,580 None
13 Boy Tonting Baby Merchant 255 50 26,092,234,714 110,330,509,596 D0Ubl3 S1nn3R
14 Gear Protection Creator 255 120 25,447,707,229 133,533,357,919 None
15 zirhk Assassin Cross 255 120 24,322,060,856 134,554,613,842 None
16 Creator ni mama Creator 255 120 24,259,584,396 21,108,249,527 None
17 Serina Breaks Assassin Cross 255 120 22,861,023,719 115,891,905,830 None
18 Moryngfa Baby Hunter 255 120 22,065,239,287 69,786,745,552 None
19 Serina Xo Sniper 255 120 21,878,930,003 127,706,824,905 None
20 Tindera sa Baclaran Merchant 255 50 20,656,458,454 22,413,857,966 None
21 Vendorism Creator 255 120 17,059,814,816 16,797,445,643 None
22 Maria Isabel Gypsy 255 120 16,136,285,449 88,071,105,171 None
23 Linking You Soul Linker 255 120 14,979,223,459 20,664,802,640 None
24 Tindera sa Quiapo Merchant 255 50 13,677,136,600 12,885,411,481 None
25 Guguboy Sniper 255 120 12,838,904,337 166,740,938,244 None
26 Reikage Sniper 255 120 12,534,535,198 86,355,745,327 None
27 M Shadows Clown 255 120 11,067,647,002 114,393,730,425 Lightshroud Order
28 Lysine Super Baby 255 120 10,464,961,986 47,373,814,354 Five Pawns
29 B i n k y Soul Linker 255 120 10,217,974,462 72,747,943,157 None
30 Hopeless Soul Soul Linker 255 120 9,863,499,082 6,736,067,007 None
31 Zenkai Clown 255 120 9,753,314,815 21,241,457,723 None
32 CalvinKlein Assassin Cross 255 120 9,596,126,896 14,751,707,723 Goods Imbakan
33 FiveSix Whitesmith 255 120 9,218,983,306 74,370,755,342 Odyssey
34 Kaizelmelabro Soul Linker 255 120 8,561,730,416 56,008,332,547 None
35 B e n t a Whitesmith 255 120 8,548,242,357 129,788,519,595 None
36 Weapon Perfection Whitesmith 255 120 8,505,760,761 23,849,777,217 None
37 1M4U Sniper 255 120 8,502,265,758 198,544,447,251 None
38 Franz Von Stresemann Professor 255 120 8,473,406,463 119,036,334,533 Lightshroud Order
39 Artiste Clown 255 120 8,205,401,170 163,082,896,028 The Brunch Club
40 LengChai Clown 255 120 8,059,814,815 80,974,328,745 AnakAnakSidek
41 Soulless Linker Soul Linker 255 120 7,826,920,833 23,979,317,700 None
42 BioHazard Creator 255 120 7,642,988,652 70,566,675,018 None
43 Baby KL Rebellion Gunslinger 255 120 7,523,200,298 55,400,978,755 None
44 Linkerrrrr Soul Linker 255 120 7,366,525,365 35,857,633,831 None
45 NeverWalkAlone Gunslinger 255 120 7,268,054,568 72,008,872,945 None
46 xxAstarothxx Professor 255 120 7,077,314,816 5,541,707,723 Soul Busters
47 xxDantalionxx Clown 255 120 7,077,314,815 8,136,707,723 Death Metal
48 Kuya Don High Priest 255 120 6,988,006,488 43,286,780,435 Solid Duterte Fans
49 Wayne Creator 255 120 6,914,407,590 2,982,375,186 yandere love pots
50 Cynder Baby Sage 255 120 6,893,946,414 51,528,332,547 None
51 immapewpew Star Gladiator 255 120 6,822,500,361 11,396,341,285 None
52 Ssnuppe Soul Linker 255 120 6,489,982,020 22,194,277,114 None
53 MsC0C0k Assassin Cross 255 120 6,461,041,078 156,996,963,310 CardMaster
54 N E A R Assassin Cross 255 120 6,419,558,743 160,991,890,089 None
55 Kl LARI lK Star Gladiator 255 120 6,394,740,188 47,967,685,002 None
56 Ms Cicilia II Champion 255 120 6,178,259,412 35,686,385,141 None
57 HuntsMen Sniper 255 120 6,137,659,430 115,980,836,919 None
58 Maneki Neko Gypsy 255 120 5,942,414,657 116,298,175,703 None
59 BorrowPit Professor 255 120 5,897,859,521 116,710,115,181 None
60 Joe Rogan High Wizard 255 120 5,897,299,533 116,919,054,937 Lightshroud Order
61 Please Dont Forget Me Gypsy 255 120 5,828,358,377 118,662,313,783 None
62 Gebi High Wizard 255 120 5,605,269,361 117,127,510,801 None
63 She Said Im The Star High Priest 255 120 5,529,117,736 113,840,908,939 None
64 geopatts Sniper 255 120 5,509,325,148 4,811,836,915 None
65 Devils Mind Thief 255 50 5,427,004,691 53,734,630,540 None
66 IreneRVBJHyun High Wizard 255 120 5,358,722,260 145,238,026,017 None
67 Iryna High Wizard 255 120 5,351,849,717 143,667,158,019 None
68 Callalily High Priest 255 120 5,289,659,239 109,527,569,462 Para Bellum
69 Luna Magic High Wizard 255 120 5,253,030,538 148,978,903,073 None
70 Murderer Gunslinger 255 120 5,223,663,263 62,567,277,499 None
71 Elfa Afrodita Gypsy 255 120 5,181,040,896 154,274,595,685 Quarantine Love Story
72 GumDrop Novice 255 120 5,087,202,010 64,776,217,149 None
73 Lisautomo Whitesmith 255 120 5,059,814,816 67,533,299,465 None
74 Prostitute Gypsy 255 120 5,030,827,158 111,325,285,237 None
75 MendingVachine Blacksmith 255 50 4,985,655,859 53,264,379,803 Debz Fans Club
76 Lord pervert Stalker 255 120 4,964,882,193 154,948,911,176 None
77 Bambina Creator 255 120 4,910,784,485 4,872,942,451 None
78 Ninja Sabrina Ninja 255 120 4,874,358,026 48,008,872,945 None
79 Demooo High Wizard 255 120 4,868,782,672 20,351,707,723 None
80 xx Albus XX Professor 255 120 4,819,439,816 3,206,207,723 None
81 The Bolt Professor 255 120 4,819,439,816 3,206,207,723 None
82 Nothing To Do Whitesmith 255 120 4,816,571,572 3,108,464,479 None
83 Hero Syndrome Stalker 255 120 4,761,384,707 157,033,057,475 None
84 Puki Professor 255 120 4,710,167,642 135,789,710,896 None
85 Clique Super Novice 255 120 4,684,362,379 52,274,204,785 Vendillion
86 Bewitcher Gypsy 255 120 4,614,349,877 57,471,707,723 Honeymoon
87 Double Dutch Creator 255 120 4,590,987,475 13,151,707,723 None
88 Pawang Diraja High Priest 255 120 4,568,564,816 3,251,286,245 None
89 Banayad Whiskey Professor 255 120 4,568,564,816 2,946,707,723 None
90 Kurenai Yuhi Professor 255 120 4,568,564,816 2,946,707,723 None
91 Lymrith Whitesmith 255 120 4,568,564,816 2,946,707,723 None
92 O n X O n Whitesmith 255 120 4,568,564,815 13,326,707,723 The Order
93 xxShazxx Stalker 255 120 4,568,564,815 5,541,707,723 Soul Rippers
94 MvP Linker Soul Linker 255 120 4,535,172,135 7,848,622,925 None
95 Spell Breaker Professor 255 120 4,524,100,529 30,472,209,672 None
96 Snipy Sniper 255 120 4,446,645,177 158,099,117,521 None
97 Bad B O I Champion 255 120 4,422,046,823 14,101,707,613 None
98 U u t High Priest 255 120 4,368,269,693 116,930,814,730 None
99 ll G o w t h e r ll Sniper 255 120 4,359,814,816 2,651,707,723 None
100 Champ Wolfwood Champion 255 120 4,349,750,874 20,148,112,938 AlphaPhiChupaPhi
101 Lotto Boy II Wizard 255 50 4,322,643,186 43,600,204,333 FO fun
102 maryjane143 Whitesmith 255 120 4,321,719,577 31,534,860,187 Solid Duterte Fans
103 Soft Boobs Soul Linker 255 120 4,294,064,717 8,332,546 None
104 GAUK Whitesmith 255 120 4,290,660,800 351,707,723 None
105 Ace Slashman Lord Knight 255 114 4,250,291,004 331,324,597 None
106 NinjaBoy Ninja 255 120 4,242,234,715 8,872,939 None
107 BeginneR101 Soul Linker 255 120 4,202,300,123 4,008,332,547 None
108 Take Win Star Gladiator 255 120 4,202,300,123 10,368,435 None
109 gunner pac Gunslinger 255 120 4,199,324,619 8,872,937 None
110 Silvarionn Whitesmith 255 120 4,193,619,839 4,056,740,427 None
111 FS JC High Priest 255 120 4,193,619,839 56,740,427 None
112 Pisti Soul Linker 255 120 4,192,919,592 3,664,802,641 None
113 KieI Star Gladiator 255 120 4,188,599,560 2,446,265,870 None
114 Tuchiiiiiii Paladin 255 120 4,181,026,937 2,472,919,844 None
115 l BonBon I Professor 255 120 4,170,426,197 56,740,427 None
116 The Great Alchemist Creator 255 120 4,165,626,548 4,056,740,427 None
117 Mangkukulam High Wizard 255 120 4,165,626,548 4,056,740,427 Spark In The Dark
118 Neru Lord Knight 255 120 4,165,626,548 56,740,427 None
119 IceHelperSX Super Novice 255 120 4,152,234,715 3,888,531,816 None
120 ManaK Creator 255 1 4,150,723,906 0 None
121 S H I N O B I Champion 255 120 4,142,043,013 56,740,427 None
122 Babliwko Whitesmith 255 120 4,139,229,139 32,793,027,357 Umbrela
123 Zed Zed Star Gladiator 255 120 4,137,234,715 2,605,368,435 lofi
124 BabyLiaa Star Gladiator 255 120 4,137,234,714 42,827,868,435 None
125 Automatism Gunslinger 255 120 4,125,568,048 3,868,522,063 None
126 Everdeen Soul Linker 255 120 4,084,721,468 2,616,091,144 None
127 Raizel Etrama Soul Linker 255 120 4,056,498,529 3,660,506,458 None
128 SniFreak Sniper 255 120 4,053,323,975 114,417,955,605 None
129 LebelDaLinky Crusader 255 50 4,009,034,899 66,129,002,966 None
130 Comedy Soul Linker 255 120 4,006,761,344 47,828,566,716 None
131 bananana Lord Knight 255 120 3,987,069,738 2,278,962,641 None
132 Newman Assassin Cross 255 120 3,986,723,286 4,144,811,169 None
133 NabeGama Professor 255 120 3,978,213,891 115,678,212,497 None
134 Pullas Whitesmith 255 120 3,970,063,780 110,431,284,026 None
135 Ho Dance1 Gypsy 255 120 3,968,241,468 145,085,729,365 None
136 KaizenJr Creator 255 120 3,914,820,509 2,551,707,723 Guardian of Galaxy
137 Puristx High Priest 255 120 3,905,810,182 2,867,332,723 None
138 JackStone Clown 255 120 3,811,915,037 4,010,383,543 None
139 PrinceOfPersia High Priest 255 120 3,778,532,056 3,936,619,934 None
140 Edward Jr Creator 255 120 3,774,197,380 112,191,707,723 Lightshroud Order
141 Giant Banana Novice 255 10 3,759,690,446 44,650,899,439 None
142 Aamon v1 Assassin Cross 255 120 3,758,952,927 111,891,403,079 None
143 Gorgc High Priest 255 120 3,757,619,839 3,915,707,723 None
144 Traderzz Super Novice 255 120 3,742,353,133 2,729,488,756 None
145 Rednin Ninja 255 120 3,737,657,952 3,342,206,274 None
146 4tiii3 Merchant 255 50 3,688,667,125 51,996,264,318 JunkerGuild
147 Sir Aulo Super Baby 255 120 3,667,270,983 12,888,490,539 None
148 Yaruhiko Lord Knight 255 120 3,646,270,444 3,624,434,995 None
149 SuperbXIII Soul Linker 255 120 3,624,270,371 4,008,332,547 None
150 MonkeyHunta17 Super Novice 255 1 3,575,557,786 0 None
151 Sol Invictus Gunslinger 255 120 3,502,782,981 2,208,872,945 None
152 G L O C O Baby Alchemist 255 120 3,502,732,580 3,989,101,773 None
153 jill Star Gladiator 255 120 3,502,732,580 10,368,433 None
154 SgWorker Star Gladiator 255 120 3,502,732,580 10,368,431 None
155 SG GLAD Star Gladiator 255 120 3,502,732,580 10,368,430 None
156 ManeyGerGunslinger Gunslinger 255 120 3,502,732,580 8,872,945 None
157 ManeyGer Ninja Ninja 255 120 3,502,732,580 8,872,945 None
158 Quicksilver Ninja 255 120 3,502,732,580 8,872,944 None
159 Redgun Gunslinger 255 120 3,502,732,580 8,872,944 None
160 Clover Gunslinger 255 120 3,502,732,580 8,872,943 None
161 Riah Ninja 255 120 3,502,732,580 8,872,943 None
162 GAndabhai Gunslinger 255 120 3,502,732,580 8,872,943 None
163 Ultimatum Gunslinger 255 120 3,502,732,580 8,872,941 None
164 Demitria Soul Linker 255 120 3,502,732,580 8,332,546 None
165 Android 69 Baby Rogue 255 120 3,502,732,580 8,332,545 None
166 Aghezzz Soul Linker 255 120 3,502,732,580 8,332,543 None
167 Lady Gaga Soul Linker 255 120 3,502,732,580 8,332,536 None
168 Link4kobs Soul Linker 255 120 3,502,732,580 8,332,536 None
169 LittleNovice2nd Super Novice 255 120 3,502,732,580 2,216,023 None
170 event please Super Novice 255 120 3,502,732,580 2,216,023 None
171 Knajolao Priest 255 50 3,502,732,580 2,083,386 None
172 buko Taekwon 255 50 3,502,732,580 509,593 None
173 Maester Lence Novice 255 10 3,502,732,580 336 None
174 SparklingEnergy Baby Monk 255 120 3,476,589,274 2,692,687,106 Chicky
175 M o m o s Paladin 255 120 3,464,023,668 113,790,421,813 None
176 iDonut Care Soul Linker 255 120 3,415,773,933 68,008,332,547 None
177 Beira Ninja 255 120 3,409,861,539 47,629,221,137 None
178 Xtra Whitesmith 255 120 3,405,688,801 3,563,776,682 None
179 jin88 Novice 255 120 3,405,674,586 156,998,049,662 None
180 Manunule22 Gunslinger 255 1 3,368,619,414 0 None
181 Stay Gold Creator 255 120 3,367,582,939 77,151,707,723 mojojojo
182 SaiYumie Lord Knight 255 120 3,343,619,832 3,240,073,746 None
183 Shield of Paul Paladin 255 120 3,298,058,803 121,273,527,771 Eternity
184 Hallowed4 Star Gladiator 255 120 3,291,782,131 1,756,282,132 None
185 MonkeyHunta8 Soul Linker 255 120 3,285,951,738 2,125,979,604 None
186 Le Unknown Ninja 255 120 3,284,324,617 2,888,872,938 None
187 Vz 7 High Wizard 255 120 3,283,885,046 324,195,067,752 Cherry
188 H n W Star Gladiator 255 120 3,277,088,913 3,639,998,061 None
189 ASHoLE Assassin Cross 255 120 3,274,311,762 3,551,707,723 None
190 T 88 Creator 255 120 3,259,682,573 351,707,723 None
191 depressed platipus Baby Assassin 255 120 3,228,326,956 29,729,573,705 Platipus Gang
192 Tindera sa Divisoria Merchant 255 50 3,228,228,074 38,655,215,251 None
193 WaKatasamaLU Whitesmith 255 120 3,207,277,023 17,282,142,467 Dark Society
194 qtAngie Baby Hunter 255 120 3,194,028,885 8,332,547 None
195 Gungie Gunslinger 255 120 3,179,685,803 2,366,015,797 None
196 03 Killer Assassin Cross 255 120 3,179,274,018 4,056,740,427 None
197 Yeahhh Creator 255 120 3,179,274,018 351,707,723 None
198 xAurai Stalker 255 120 3,145,974,729 3,206,207,723 Soul Rippers
199 Go Mikami Champion 255 120 3,134,720,005 16,351,707,723 None
200 Swazey Whitesmith 255 120 3,115,121,492 3,494,842,875 None
201 Link3r Soul Linker 255 120 3,113,252,393 2,329,350,225 None
202 UnknownXll Super Baby 255 120 3,089,532,012 9,032,823,875 None
203 Not gcq Super Novice 255 120 3,073,066,584 1,906,977,934 yandere love pots
204 Inferno Sniper Sniper 255 120 3,071,878,384 10,458,263,681 None
205 Rexza Sniper 255 120 3,071,741,652 2,551,707,723 None
206 Nagaraya Red Super Novice 255 120 3,069,019,469 51,132,206,984 Snack Rangers
207 Pino Q Gunslinger 255 120 3,065,485,662 55,566,403,920 PutingUwak
208 ChrizWiz High Wizard 255 120 3,064,893,918 25,951,707,723 None
209 Stardenburdenhardenbart Clown 255 120 3,053,057,831 113,768,674,318 None
210 Shemay Soul Linker 255 120 3,048,203,434 51,018,691,516 None
211 DooooR Gunslinger 255 120 3,047,239,480 1,766,403,920 None
212 Auto Spell Professor 255 120 3,031,479,523 93,673,154,201 None
213 W i z a r d High Wizard 255 120 2,987,857,287 19,732,352,881 None
214 Bukapanda Star Gladiator 255 120 2,971,298,999 2,189,432,721 None
215 Juan dela Cruz Paladin 255 120 2,971,204,347 351,707,723 None
216 Pastor Jaee High Priest 255 120 2,962,850,608 351,707,723 None
217 eeweeP Star Gladiator 255 120 2,957,121,685 35,533,057,510 None
218 P a b l o Soul Linker 255 120 2,955,440,404 24,528,727,255 None
219 SaigoMeyku Paladin 255 120 2,929,990,373 2,559,707,723 None
220 Quack Almighty Baby Priest 255 120 2,929,096,722 46,933,332,547 None
221 A r c h e r Sniper 255 120 2,911,634,587 103,871,707,723 Lightshroud Order
222 Bando Hideto Soul Linker 255 120 2,892,089,688 50,864,802,640 Lightshroud Order
223 Jenn21 Soul Linker 255 1 2,875,568,047 0 None
224 Carbuncle Gunslinger 255 120 2,864,634,020 62,243,072,846 None
225 M O N K E Y Champion 255 120 2,853,169,343 2,851,707,720 None
226 Sheng Sheng Creator 255 120 2,847,955,533 91,926,368,355 None
227 1582 Ninja 255 120 2,792,234,715 2,008,872,945 None
228 G un Gunslinger 255 120 2,779,591,598 12,008,872,945 None
229 Stalker Cabul Stalker 255 114 2,768,357,394 331,324,597 None
230 PravaLava Star Gladiator 255 120 2,761,931,684 1,980,065,404 None
231 Wow YeaH Gypsy 255 120 2,743,206,726 152,598,031,107 None
232 HunterEjay Sniper 255 120 2,737,393,101 125,326,583,639 None
233 Death The Kid Gunslinger 255 120 2,717,529,453 4,008,872,945 None
234 linkis Soul Linker 255 120 2,717,529,453 4,008,332,547 o Aizelle o
235 KumeS G Star Gladiator 255 120 2,717,529,453 10,368,434 None
236 N o o Star Gladiator 255 120 2,717,529,453 10,368,431 None
237 Wintermelon Star Gladiator 255 120 2,717,529,453 10,368,427 None
238 Magik Ninja 255 120 2,717,529,453 8,872,942 None
239 Frey Gunslinger 255 120 2,717,529,453 8,872,934 None
240 Copy Ninja 255 120 2,717,529,453 8,872,934 None
241 Infamous Baby Hunter 255 120 2,717,529,453 8,332,547 None
242 Maybe Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,547 Heaven
243 Meralda Baby Alchemist 255 120 2,717,529,453 8,332,547 None
244 Softdrinks Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,546 None
245 Linken Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,546 None
246 Takahashi Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,545 None
247 Law Soul Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,541 None
248 Reiju Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,538 None
249 xLink Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,538 None
250 Linta Soul Linker 255 120 2,717,529,453 8,332,536 None
251 Have Faith Super Baby 255 120 2,717,529,453 2,216,023 M v P
252 KonekoToujou Baby Merchant 255 50 2,717,529,453 509,596 None
253 Zombified Novice 255 10 2,717,529,453 340 None
254 KungFuDoi Novice 255 10 2,717,529,453 336 None
255 KembaraJalanan Novice 255 10 2,717,529,453 336 None
256 Wonho Gunslinger 255 1 2,717,529,453 0 None
257 Jheyckie Stalker 255 120 2,704,059,908 2,821,313,917 None
258 Prevention Whitesmith 255 120 2,684,871,952 63,706,761,462 None
259 ll E s c a n o r ll Whitesmith 255 120 2,648,194,035 46,062,549,699 None
260 Arden High Priest 255 120 2,639,951,161 28,351,707,723 100
261 GH BUFFERZ Soul Linker 255 120 2,632,934,983 2,462,599,560 None
262 Moew Soul Linker 255 120 2,632,934,980 2,462,599,568 None
263 gsgsg Novice 255 10 2,586,184,724 1,333,333,673 None
264 TowBar101 Whitesmith 255 120 2,581,061,358 72,977,908,331 None
265 Nadine Soul Linker 255 120 2,568,182,166 3,678,787,090 None
266 Gusion Ninja 255 120 2,554,071,736 8,872,945 None
267 Git Gud Star Gladiator 255 120 2,547,181,756 2,867,511,290 None
268 Not So Bright Metal Whitesmith 255 120 2,536,582,473 3,595,457,723 None
269 Clawdia Soul Linker 255 120 2,452,046,545 8,332,547 None
270 MsCoCok Assassin Cross 255 120 2,429,607,727 154,991,892,704 None
271 Kuroko no basket Soul Linker 255 120 2,411,283,013 50,384,802,640 Lightshroud Order
272 Koko Krunch Alchemist 255 50 2,409,690,847 65,068,966,062 None
273 Tatsumaki Senpu Star Gladiator 255 120 2,401,760,437 24,760,368,435 None
274 Purplering Star Gladiator 255 120 2,399,405,560 50,086,615,515 None
275 Cuneus Blacksmith 255 50 2,382,608,075 4,002,083,386 None
276 Hordy Gunslinger 255 120 2,358,767,182 8,872,945 None
277 RaiSG Star Gladiator 255 120 2,340,621,811 1,558,755,531 None
278 Phone Ninja 255 120 2,325,568,045 1,542,206,276 None
279 Amakuni Whitesmith 255 120 2,324,801,899 129,515,814,632 None
280 S i x Star Gladiator 255 120 2,316,044,238 1,534,177,957 None
281 Nick Fury Soul Linker 255 120 2,311,076,436 28,282,308,159 None
282 iIi M e l i o d a s iIi Paladin 255 120 2,301,181,169 8,168,969,625 None
283 NotyNoty Soul Linker 255 120 2,299,740,249 15,851,723,350 None
284 Heat it Up Gunslinger 255 120 2,296,882,955 50,173,646,206 None
285 IhsanPriest High Priest 255 120 2,293,619,839 2,856,740,425 None
286 Kaizelurars Soul Linker 255 120 2,291,333,633 46,008,332,547 None
287 Spring Day Gypsy 255 120 2,283,210,057 41,951,707,723 None
288 LinkerForTheLinker Soul Linker 255 120 2,279,564,101 45,963,566,039 None
289 Dill Doe Whitesmith 255 120 2,245,557,999 83,915,391,131 None
290 Ranunculus Ahsha Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
291 Sniper Jah Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
292 XzisTank Paladin 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
293 SiObz Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
294 LK h A r A b A s Lord Knight 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
295 Crucifix High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
296 xSlave Paladin 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
297 xPRIESTx High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
298 Tomo Paladin 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
299 Lauren Champion 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
300 AgentSinx13 Assassin Cross 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
301 YouKnowLah Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
302 xMVPx Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
303 Your Saver High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
304 FrostAlchemist Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
305 Arcs Lord Knight 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
306 PENGAIT Stalker 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
307 NeverSinX Assassin Cross 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
308 Not Clown Clown 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
309 Synn High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
310 dagger and cloak High Wizard 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
311 ZircoX Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,723 None
312 Ex p Paladin 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
313 Blazing Skull Assassin Cross 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
314 Tragalfar Champion 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
315 Great Daiearth Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
316 panpan Stalker 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
317 DemonicWiz Professor 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
318 Suitable Merchant Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
319 Kisarigi Lord Knight 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
320 WS Lord Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
321 Virtual Riots Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
322 Merlin Walker Professor 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
323 CMCB Paladin 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
324 Move it Assassin Cross 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
325 pUsSMiaw Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
326 NobooPriest High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
327 MERCHAJE Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
328 Dark Buff High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
329 Bio code Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
330 Clasical Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,722 None
331 MAMBOBOTE AKO PAGLAKI K Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,721 Parausan
332 ruru10 Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
333 Xayah Champion 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
334 Mahiruuu Assassin Cross 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
335 MoneyBanker Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
336 Guit4r Clown 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
337 1JawBreaker1 Champion 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
338 ManeyGer Creator Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
339 Sexy Nadine Gypsy 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
340 Arenz Lord Knight 255 120 2,235,152,479 351,707,721 None
341 Megu Stalker 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
342 Meiya Ptd Ltd Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
343 Guitarer Clown 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
344 Ofmer High Wizard 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
345 ItsmeICON Assassin Cross 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
346 Saviour Jah High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
347 Resist BOT High Wizard 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
348 AgentSinx16 Assassin Cross 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
349 Herperderp Lord Knight 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
350 Zeus Champion 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
351 Chemical Protectorer Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
352 HP budz High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
353 badsi Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
354 xHPx High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
355 DARK FCP Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,720 None
356 Bs Snow Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,719 None
357 Dig IT v3 Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,719 None
358 Alchemy Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,719 None
359 Vicx Lord Knight 255 120 2,235,152,479 351,707,719 None
360 My Tralala High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,719 None
361 Vandodo High Wizard 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
362 Pensel Patah Gypsy 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
363 Aezakmi Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
364 Bastion Stalker 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
365 A i s Lord Knight 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
366 S Anarchy Chemist Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
367 Irresistable High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
368 NeverDevo Paladin 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
369 F C P Only Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,718 None
370 Megumi Professor 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
371 MadMax Creator 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
372 Riez Priest High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
373 Jibberish Stalker 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
374 Black SMithy Whitesmith 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
375 Strafer Sniper 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
376 ManeyGerGypsy Gypsy 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
377 J A R E D Paladin 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
378 Kisaki High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,717 None
379 Arianne High Priest 255 120 2,235,152,479 351,707,716 None
